Biz sifatga katta e'tibor berib, k turdagi ishlab chiqaruvchilar va etkazib beruvchilarning shisha qoplamali etakchi idishlaridanmiz. Agar siz Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizga qiziqsangiz, qo'shimcha ma'lumot olish uchun zavodimizga murojaat qiling. Biz sizga eng yaxshi xizmat va raqobatbardosh narxni taklif etamiz.
Shisha qoplamali saqlash tanki, K turi
K tipidagi shisha qoplamali saqlash tanki ochiq turdagi dizaynga ega. Bu shuni anglatadiki, qopqoq va tank tanasi qisqichlar va qistirmalar yordamida yig'iladi va ularni ajratish mumkin. Ushbu dizayn parvarish qilish qulayligini ta'minlaydi va qismlarni almashtirishni qulay qiladi. Maxsus jarayon tufayli, bu turdagi shisha qoplamali qabul qilgich nisbatan kichik hajmga ega. Shu bilan birga, u korroziyaga chidamliligi, yuqori ishonchliligi, barqaror qoplamasi va uzoq xizmat qilish muddatini taklif etadi.
Mahsulot galereyasi
Standart K-tipli shisha qoplamali saqlash tanki |
K-tipli shisha qoplamali saqlash idishi quloqli |
Mini o'lchamli K tipidagi shisha qoplamali saqlash tanki |
Mahsulotlar konteynerda tashiladi |
Har xil spetsifikatsiyalar mavjud |
Turli xil imkoniyatlarga ko'ra, bizning ochiq turdagi shisha qoplamali saqlash tanki K50L, K100L, K200L, K300L, K500L, K1000L, K1500L, K2000L, va hokazo. xaridorlarga nostandart mahsulotlar ishlab chiqarish' ehtiyojlar.
Shisha qoplamali saqlash tankining texnik parametrlari
Dizayn chizish

| Ichki idish | ||
Dizayn bosimi (MPa) | ATM | |
Dizayn harorati (℃) | -19 ℃ /150℃ | |
Belgilar | Foydalanish | |
a | Qo'l teshigi / teshik | |
b | O'rta kirish | |
c, d, e | Zaxira | |
f1, f2 | Darajani o'lchash teshigi | |
g | O'rta chiqish | |
K50-K500L nozullar tartibi (reja ko'rinishi) |
K1000-K2000L nozullar tartibi (reja ko'rinishi) |
Birlashtirish: mm | |||||||||
Texnik xususiyatlari | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | |
Nominal hajmi (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Umumiy quvvati (L) | 80 | 155 | 294 | 447 | 740 | 1480 | 2020 | 2800 | |
Hisoblangan quvvat (1 -eslatma) (L) | 61 | 121 | 237 | 362 | 620 | 1270 | 1670 | 2370 | |
Malumot vazni (kg) | 95 | 160 | 210 | 285 | 395 | 716 | 970 | 1266 | |
Asosiy | d1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
d2 | 320 | 350 | 420 | 420 | 480 | 600 | 720 | 780 | |
d3 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 700 | 700 | 910 | |
h1 | 520 | 660 | 890 | 1000 | 1310 | 1695 | 1580 | 1895 | |
h2 | 249 | 274 | 309 | 334 | 390 | 439 | 490 | 514 | |
h | 1150 | 1095 | 1340 | 1750 | 1885 | 2310 | 2240 | 2670 | |
n-Φ | 3-Φ15 | 3-Φ20 | 3-Φ20 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | |
Burun DN | a | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300×400 |
b | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
d | / | / | / | / | / | 80 | 80 | 80 | |
e | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
f1 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
f2 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
g | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Eslatmalar 1: Hisoblangan imkoniyatlar: baland bo'yli gardish ostidagi hajm | |||||||||













